var hostname	=document.location.protocol+"//"
				+document.location.host;

var app			= "infotranistv1";						//url favorits
var contentUrl	= hostname+"/"+app+"/cit.php";	// Load legend

var segundos = "540000";//"1200"//"300" //quants segons espera a refrescar l'informaciķ estātica (informaciķ adicional) i dināmica (estat trānsit) 54000=1min
//var urlInfo = "http://ms.nexusgeografics.com/sandra/info/";
//var urlInfo = "../infov1/";
var urlProxy = "jsonProxy.php";
var urlEnviarFormulari = "enviarFormulari.php";//envia correu
var urlPoblacioTemps = "http://xoap.weather.com/search/search?where=";
var urlTemps = "http://xoap.weather.com/weather/local/";

arrayTemps = new Array(); //ciutats que s'han de tractar diferents per poder mostrar el temps. Es fa servir pq google map no retrona el nom de la localitat 
						//igual que el que fa servir weather (google map retorna Sevilla, en canvi weather fa servir Seville) 
						// -> http://xoap.weather.com/search/search?where=seville
arrayTemps["Sevilla"]="Seville";
arrayTemps["Vitoria-Gasteiz"]="Vitoria";
arrayTemps["Santiago de Compostela"]="Santiago";
arrayTemps["Las Palmas de Gran Canāria"]="Gando";
arrayTemps["Valčncia"]="Valencia";
arrayTemps["Mérida"]="Merida";
arrayTemps["Múrcia"]="Murcia";
arrayTemps["Vitōria"]="Vitoria";
arrayTemps["Saragossa"]="Zaragoza";
arrayTemps["Premiā de Mar"]="Premia de Mar";
arrayTemps["Jaén"]="Jaen";


//map.getCenter();
var minimapsLatLng=new Object();
minimapsLatLng.Espanya = new GLatLng(40.212440718286466, -3.14208984375);
minimapsLatLng.Espanya_NO = new GLatLng(42.16340342422401, -6.624755859375);//(42.16340342422401, -6.624755859375) Qp=42.16340342422401 Kb=-6.624755859375
minimapsLatLng.Espanya_NE = new GLatLng(41.08763212467915, 0.3076171875);//(41.08763212467915, 0.3076171875) Qp=41.08763212467915 Kb=0.3076171875 x=0.3076171875
minimapsLatLng.Espanya_CE = new GLatLng(40.27952566881291, -3.81500244140625);//(40.27952566881291, -3.81500244140625) Qp=40.27952566881291 Kb=-3.81500244140625
minimapsLatLng.Espanya_SO = new GLatLng(38.10862766432127, -6.932373046875);//(38.10862766432127, -6.932373046875) Qp=38.10862766432127 Kb=-6.932373046875
minimapsLatLng.Espanya_SE = new GLatLng(38.039438891821746, -2.79052734375);//(38.039438891821746, -2.79052734375) Qp=38.039438891821746 Kb=-2.79052734375

minimapsLatLng.Catalunya = new GLatLng(41.59490508367679, 1.505126953125);//(41.59490508367679, 1.505126953125) Qp=41.59490508367679 Kb=1.505126953125
minimapsLatLng.Catalunya_SE_Lleida = new GLatLng(41.668808555620586, 1.09588623046875);//(41.668808555620586, 1.09588623046875) uq=41.668808555620586 Ob=1.09588623046875
minimapsLatLng.Catalunya_SE_Andorra = new GLatLng(42.405206634470666, 1.3458251953125);//(42.405206634470666, 1.3458251953125) uq=42.405206634470666 Ob=1.3458251953125
minimapsLatLng.Catalunya_SO = new GLatLng(41.135227480564936,1.06292724609375);//(41.135227480564936, 1.06292724609375) Qp=41.135227480564936 Kb=1.06292724609375
minimapsLatLng.Catalunya_NE = new GLatLng(42.124710287101955, 2.899017333984375);//(42.124710287101955, 2.899017333984375) uq=42.124710287101955 Ob=2.899017333984375
minimapsLatLng.Catalunya_NO = new GLatLng(41.475660200278206, 2.0489501953125);//(41.475660200278206, 2.0489501953125) uq=41.475660200278206 Ob=2.0489501953125

minimapsLatLng.SantiagoCompostela = new GLatLng(42.873196477011874, -8.532600402832031);//(42.873196477011874, -8.532600402832031) Qp=42.873196477011874 Kb=-8.532600402832031
minimapsLatLng.Oviedo = new GLatLng(43.36450174266976, -5.853824615478516);//(43.36450174266976, -5.853824615478516) uq=43.36450174266976 Ob=-5.853824615478516
minimapsLatLng.Santander = new GLatLng(43.457903320889386, -3.8280487060546875);//(43.457903320889386, -3.8280487060546875) uq=43.457903320889386 Ob=-3.8280487060546875
minimapsLatLng.Vitoria = new GLatLng(42.86841574084276, -2.6813507080078125);//(42.86841574084276, -2.6813507080078125) $q=42.86841574084276 Tb=-2.6813507080078125
minimapsLatLng.Logronyo = new GLatLng(42.46095348879498, -2.4448013305664062);//(42.46095348879498, -2.4448013305664062) Qp=42.46095348879498 Kb=-2.4448013305664062
minimapsLatLng.Pamplona = new GLatLng(42.81152174509788, -1.6349029541015625);//(42.81152174509788, -1.6349029541015625) Qp=42.81152174509788 Kb=-1.6349029541015625
minimapsLatLng.Zaragoza = new GLatLng(41.64880139835668, -0.90087890625);//(41.64880139835668, -0.90087890625) Qp=41.64880139835668 Kb=-0.90087890625
minimapsLatLng.Barcelona = new GLatLng(41.396384896536304, 2.13409423828125);//(41.396384896536304, 2.13409423828125) Qp=41.396384896536304 Kb=2.13409423828125
minimapsLatLng.Valladolid = new GLatLng(41.64238753263714, -4.7330474853515625);//(41.64238753263714, -4.7330474853515625) Qp=41.64238753263714 Kb=-4.7330474853515625
minimapsLatLng.Madrid = new GLatLng(40.41611000901211, -3.6742401123046875);//(40.41611000901211, -3.6742401123046875) Qp=40.41611000901211 Kb=-3.6742401123046875
minimapsLatLng.Merida = new GLatLng(38.92896825930919, -6.3466644287109375);//(38.92896825930919, -6.3466644287109375) uq=38.92896825930919 Ob=-6.3466644287109375
minimapsLatLng.Sevilla = new GLatLng(37.38379840307495, -5.9827423095703125);//(37.38379840307495, -5.9827423095703125) Qp=37.38379840307495 Kb=-5.9827423095703125
minimapsLatLng.Toledo = new GLatLng(39.86244899113463, -4.028377532958984);//(39.86244899113463, -4.028377532958984) Bt=39.86244899113463 Tb=-4.028377532958984
minimapsLatLng.Murcia = new GLatLng(37.98953375384659, -1.1331367492675781);//(37.98953375384659, -1.1331367492675781) uq=37.98953375384659 Ob=-1.1331367492675781
minimapsLatLng.Valencia = new GLatLng(39.480725519034394, -0.399627685546875);//(39.480725519034394, -0.399627685546875) uq=39.480725519034394 Ob=-0.399627685546875
minimapsLatLng.Palma = new GLatLng(39.582936323839206, 2.6607513427734375);//(39.582936323839206, 2.6607513427734375) Qp=39.582936323839206 Kb=2.6607513427734375
minimapsLatLng.LasPalmas = new GLatLng(28.123466609545694, -15.432701110839844);//(28.123466609545694, -15.432701110839844) Qp=28.123466609545694 Kb=-15.432701110839844

var minimapsZoom=new Object();
minimapsZoom.Espanya = 6;
minimapsZoom.Espanya_NO = 7;
minimapsZoom.Espanya_NE = 7;
minimapsZoom.Espanya_CE = 9;
minimapsZoom.Espanya_SO = 7;
minimapsZoom.Espanya_SE = 7;

minimapsZoom.Catalunya = 8;
minimapsZoom.Catalunya_SE_Lleida = 9;
minimapsZoom.Catalunya_SE_Andorra = 9;
minimapsZoom.Catalunya_SO = 9;
minimapsZoom.Catalunya_NE = 10;
minimapsZoom.Catalunya_NO = 9;

minimapsZoom.SantiagoCompostela = 12;
minimapsZoom.Oviedo = 13;
minimapsZoom.Santander = 12;
minimapsZoom.Vitoria = 12;
minimapsZoom.Logronyo = 12;
minimapsZoom.Pamplona = 12;
minimapsZoom.Zaragoza = 12;
minimapsZoom.Barcelona = 11;
minimapsZoom.Valladolid = 12;
minimapsZoom.Madrid = 11;
minimapsZoom.Merida = 12;
minimapsZoom.Sevilla = 12;
minimapsZoom.Toledo = 13;
minimapsZoom.Murcia = 13;
minimapsZoom.Valencia = 11;
minimapsZoom.Palma = 12;
minimapsZoom.LasPalmas = 12;